Drucker HP LJ Pro 400 M402n / Laserjet /
Descrizione Prodotto | HP LaserJet Pro M402n - stampante - in bianco e nero - laser |
Tipo stampante | Stampante di gruppo - laser - in bianco e nero |
Peso | 8.58 kg |
Localizzazione | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa |
Classe dimensione supporto | A4/ Legal |
Max dimensione supporto | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Dimensioni minime supporto (personalizzate) | 76.2 mm x 127 mm |
Formato supporto max (utente) | 216 mm x 356 mm |
Velocità di stampa | Fino a 38 ppm - B/ N (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Fino a 40 ppm - B/ N (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Risoluzione massima (B&N) | 4800 x 600 dpi |
Interfaccia | USB 2.0, Gigabit LAN |
Funzione AirPrint | Sì |
Processore | 1200 MHz |
RAM installata (max) | 128 MB ( 128 MB ) |
Emulazione linguaggio | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG |
Tipo supporto | Buste, lucidi, etichette, carta comune, carta ad alta grammatura, carta per scrivere, carta riciclata, carta ultra leggera, carta forata, carta prestampata |
Capacità totale | 350 fogli |
Trattamento supporti di stampa | Cassetto multifunzione per 100 fogli, cassetto d'ingresso per 250 fogli |
Produttività mensile (max) | 80000 pagine |
Volume mensile suggerito | 750 - 4000 pagine |
Networking | Server di stampa |
Caratteristiche stampante | HP ePrint, Instant-on Technology, certificazione |
Alimentazione | 230 V c.a. |
Requisiti di sistema | UNIX, Linux, Red Hat Linux 8.0, Slackware Linux 9.1, Microsoft Windows Vista (versione 32-bit ), Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows XP SP3, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/ 64 bits), Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Windows 8 (32/ 64 bits), openSUSE 12.2, Apple MacOS X 10.8, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/ 64 bit), Debian Linux 6.0.7, Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Debian Linux 6.0.5, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Debian Linux 6.0, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/ 64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/ Linux 3.0, BOSS GNU/ Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.1 or later, Debian Linux 7.1 o succ., PCLinuxOS 2006 or later, Slackware Linux 9.0 or later, gOS |
Dimensioni (LxPxH) | 38.1 cm x 35.7 cm x 21.6 cm |
Generale | |
---|---|
Tipo stampante | Stampante di gruppo - laser - in bianco e nero |
Localizzazione | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa |
Stampante | |
Velocità di stampa | Fino a 38 ppm - B/ N (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Fino a 40 ppm - B/ N (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Dispositivi incorporati | LCD di stato |
Tecnologia per la connettività | Cablato |
Interfaccia | USB 2.0, Gigabit LAN |
Funzione AirPrint | Sì |
Risoluzione massima (B&N) | 4800 x 600 dpi |
Supporto PostScript | Standard |
Emulazione linguaggio | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG |
Stili di caratteri inclusi | 84 x TrueType |
Caratteristiche stampante | HP ePrint, Instant-on Technology, certificazione |
Trattamento supporti di stampa | Cassetto multifunzione per 100 fogli, cassetto d'ingresso per 250 fogli |
Processore | |
Processore | 1200 MHz |
RAM | |
RAM installata (max) | 128 MB / 128 MB (max) |
Gestione supporti | |
Tipo supporto | Buste, lucidi, etichette, carta comune, carta ad alta grammatura, carta per scrivere, carta riciclata, carta ultra leggera, carta forata, carta prestampata |
Classe dimensione supporto | A4/ Legal |
Max dimensione supporto | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Dimensioni minime supporto (personalizzate) | 76.2 mm x 127 mm |
Formato supporto max (utente) | 216 mm x 356 mm |
Formati supporti | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm |
Peso dei supporti di stampa | 60 g/ m2 - 175 g/ m2 |
Capacità totale | 350 fogli |
Alimentatori supporti | 1 x automatico - 100 fogli - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/ m2 - 175 g/ m2 1 x automatico - 250 fogli - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/ m2 - 120 g/ m2 |
Capacità max supporti stampa | 900 fogli |
Capacità cassetti d'uscita | 150 fogli |
Duty Cycle | |
Produttività mensile (max) | 80000 pagine |
Volume mensile suggerito | 750 - 4000 pagine |
Networking | |
Networking | Server di stampa |
Protocollo di gestione remota | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP |
Protocolli e caratteristiche sicurezza | SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x |
Espansione/connettività | |
Connessioni | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Miscellanea | |
Cavi inclusi | 1 x cavo USB |
Materiali di consumo compresi | 1 x cartuccia inchiostro ( nero ) - fino a 1500 pagine - HP 26A |
Caratteristiche | Google Cloud Print 2.0 |
Standard di conformità | Con certificazione FCC Classe B, ICES-003, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, GB 9254-2008, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 60825-1:2001, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN55022:2010 Class B, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
Tensione richiesta | 230 V c.a. |
Frequenza necessaria | 50/ 60 Hz |
Potenza assorbita in esercizio | 591 Watt |
Consumo energetico in stand-by | 6.1 Watt |
Consumo energetico in modalità sospensione | 2.8 Watt |
Software / Requisiti di sistema | |
Software incluso | Driver & Utilità |
Sistema operativo richiesto | UNIX, Linux, Red Hat Linux 8.0, Slackware Linux 9.1, Microsoft Windows Vista (versione 32-bit ), Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows XP SP3, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/ 64 bits), Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Windows 8 (32/ 64 bits), openSUSE 12.2, Apple MacOS X 10.8, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/ 64 bit), Debian Linux 6.0.7, Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Debian Linux 6.0.5, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Debian Linux 6.0, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/ 64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/ Linux 3.0, BOSS GNU/ Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.1 or later, Debian Linux 7.1 o succ., PCLinuxOS 2006 or later, Slackware Linux 9.0 or later, gOS |
Standard ambientali | |
Blue Angel | Sì |
ENERGY STAR | Sì |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 15 °C |
Temperatura max esercizio | 32.5 °C |
Umidità ambiente operativo | 30 - 70% (senza condensa) |
Emissioni sonore (in funzione) | 54 dBA |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 38.1 cm |
Profondità | 35.7 cm |
Altezza | 21.6 cm |
Peso | 8.58 kg |
Dimensioni e peso (spedizione) | |
Ampiezza (Shipping) | 44.3 cm |
Profondità (Shipping) | 27.4 cm |
Altezza (Shipping) | 46.4 cm |
Peso (Shipping) | 11.36 kg |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro