Modul Ethernet Pass-Thru Module 10GbE fü
Descrizione Prodotto | HPE 10GbE Pass-Thru Module - switch - 16 porte - modulo plug-in |
Tipo di dispositivo | Switch - 16 porte |
Tipo rivestimento | Modulo plug-in |
Sottotipo | 10 Gigabit Ethernet |
Porte | 16 x 10 Gigabit SFP+ |
Prestazioni | Ampiezza di banda:320 Gbps |
Caratteristiche | Auto-negotiation, controllabile |
Dimensioni (LxPxH) | 19.3 cm x 26.8 cm x 2.8 cm |
Peso | 1.6 kg |
Progettato per | HPE BLc3000 Enclosure;BLc3000 Single-Phase Enclosure;BLc7000 Enclosure;BLc7000 Enclosure Model X;BLc7000 Single-Phase Enclosure;BLc7000 Three-Phase Enclosure |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Switch - 16 porte |
Tipo rivestimento | Modulo plug-in |
Sottotipo | 10 Gigabit Ethernet |
Porte | 16 x 10 Gigabit SFP+ |
Prestazioni | Ampiezza di banda:320 Gbps |
Caratteristiche | Auto-negotiation, controllabile |
Indicatori di stato | Stato porta, attività collegamento |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 16 x 10Gb Ethernet - SFP+ 1 x USB - gestione |
Miscellanea | |
Standard di conformità | VCCI, BSMI CNS 13438 Class A, EN55022, EN55024, AS/ NZ 3548 Class A, MIC, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 A, CSA C22.2 No. 60950-1 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 19.3 cm |
Profondità | 26.8 cm |
Altezza | 2.8 cm |
Peso | 1.6 kg |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 10 °C |
Temperatura max esercizio | 35 °C |
Umidità ambiente operativo | 5 - 95% (senza condensa) |
Temperatura min stoccaggio | -40 °C |
Temperatura max stoccaggio | 70 °C |
Informazioni sulla compatibilità | |
Progettato per | HPE BLc3000 Enclosure HPE BLc3000 Single-Phase Enclosure HPE BLc7000 Enclosure HPE BLc7000 Enclosure Model X HPE BLc7000 Single-Phase Enclosure HPE BLc7000 Three-Phase Enclosure |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro