Modul Ethernet Pass-Thru Module 10GbE fü
HP 10GbE Ethernet-Passthrough-Modul für BladeSystem der Klasse C.
Produktbeschreibung | HPE 10GbE Pass-Thru Module - Switch - 16 Anschlüsse - Plugin-Modul |
Gerätetyp | Switch - 16 Anschlüsse |
Art | Plugin-Modul |
Untertyp | 10 Gigabit Ethernet |
Ports | 16 x 10 Gigabit SFP+ |
Leistung | Bandbreite:320 Gbit/ s |
Leistungsmerkmale | Auto-Negotiation, verwaltbar |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 19.3 cm x 26.8 cm x 2.8 cm |
Gewicht | 1.6 kg |
Entwickelt für | HPE BLc3000 Enclosure;BLc3000 Single-Phase Enclosure;BLc7000 Enclosure;BLc7000 Enclosure Model X;BLc7000 Single-Phase Enclosure;BLc7000 Three-Phase Enclosure |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Switch - 16 Anschlüsse |
Art | Plugin-Modul |
Untertyp | 10 Gigabit Ethernet |
Ports | 16 x 10 Gigabit SFP+ |
Leistung | Bandbreite:320 Gbit/ s |
Leistungsmerkmale | Auto-Negotiation, verwaltbar |
Statusanzeiger | Port Status, Link Activity |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | 16 x 10Gb Ethernet - SFP+ 1 x USB - Management |
Verschiedenes | |
Produktzertifizierungen | VCCI, BSMI CNS 13438 Class A, EN55022, EN55024, AS/ NZ 3548 Class A, MIC, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 A, CSA C22.2 No. 60950-1 |
Maße und Gewicht | |
Breite | 19.3 cm |
Tiefe | 26.8 cm |
Höhe | 2.8 cm |
Gewicht | 1.6 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% (nicht kondensierend) |
Min. Lagertemperatur | -40 °C |
Max. Lagertemperatur | 70 °C |
Informationen zur Kompatibilität | |
Entwickelt für | HPE BLc3000 Enclosure HPE BLc3000 Single-Phase Enclosure HPE BLc7000 Enclosure HPE BLc7000 Enclosure Model X HPE BLc7000 Single-Phase Enclosure HPE BLc7000 Three-Phase Enclosure |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben