WP10R156 / Weiss
Waschmaschine, Toplader, 6 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.000, Startzeitvorwahl, Nachlegefunktion, Programmablaufanzeige, Programme und Optionen: Leicht Bügeln, Flecken,
Handwäsche, Wolle, Wolle/Seide/Handwäsche, Mengenautomatik, Mehrfachwasserschutz, Energieeffizienzklasse A++, Breite: 400mm, Höhe: 900mm, Tiefe: 650mm
Handwäsche, Wolle, Wolle/Seide/Handwäsche, Mengenautomatik, Mehrfachwasserschutz, Energieeffizienzklasse A++, Breite: 400mm, Höhe: 900mm, Tiefe: 650mm
Dettagli
Tipo | |
Waschmaschine | |
Modello | |
Carica dall alto | |
Caratteristiche | |
Capacità | 6 kg |
Centrifuga max. | 1000 |
Comando | |
Einknopf-Programmwahl | |
Startzeitvorwahl | |
Nachlegefunktion | |
Info supplementari a display | |
Programmablaufanzeige | |
Programme und Optionen: | |
Leicht Bügeln | |
Feinwäsche | |
Flecken | |
Handwäsche | |
Knitterschutz | |
Koch-/Buntwäsche | |
Kurz | |
Pflegeleicht | |
Schnell/Mix | |
Extra-Spülen | |
zusätzlicher Spülgang | |
Vorwäsche | |
Wasser Plus | |
Wolle | |
Wolle/Seide/Handwäsche | |
Dotazione | |
Mengenautomatik | |
Sistema antiallagamento | |
Protezione antiallagamento | Mehrfachwasserschutz |
EU-Vorgaben Waschmaschinen 1061/2010 | |
Nennkapazität Baumwolle für das Standardprogramm "Baumwolle 60°C" oder das Standardprogramm "Baumwolle 40°C", jeweils bei vollständiger Befüllung | 6 kg |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch h | 173 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard- Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. | 8926 Liter/Jahr |
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Schleudereffizienzklasse C |
Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 1000 U/min |
Restfeuchte beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 62 % |
Luftschallemission beim Waschen im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 59 dB[A] |
Luftschallemission beim Schleudern im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 74 dB[A] |
Dimensioni | |
Larghezza | 400 mm |
Altezza | 900 mm |
Profondità | 650 mm |
Peso | 57000 gr. |
Altri articoli interessanti:
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro