Epson AcuLaser C9300D2TN - Drucker - Far
AcuLaser C9300D2TN offre la tecnologia di retinatura Epson Advanced Amplitude Modulation (AAM),che consente di analizzare il posizionamento delle particelle di toner e di produrre immagini precise,con bordi ben delineati.
Stampe di qualità elevata
La tecnologia di miglioramento della risoluzione Epson AcuLaser Color-RITech elimina i bordi irregolari nei testi e garantisce diagrammi,grafici e progetti CAD dai colori nitidi e definiti.
Bassi costi di gestione
Minore costo per pagina fra le stampanti laser Epson a colori,unità fronte/retro,che consente di ridurre il consumo di carta fino al 50%,ed efficienza energetica certificata Energy Star,ovvero una sensibile riduzione del costo di gestione.
Creata per il tuo ufficio
Ingombro ridotto e stampa a colori fino al formato A3. La velocità di stampa fino a 30 ppm in formato A4,aiuta ad accrescere la produttività,mentre la capacità carta fino a 2.055 fogli riduce i tempi delle ricariche. Il supporto Gigabit Ethernet e PDL con IPSec,IPv6 e SSL consente un'agevole integrazione anche nei più complessi ambienti informatici. Questa stampante offre stampa fronte/retro automatica e due vassoi carta aggiuntivi,di serie.
Stampe di qualità elevata
La tecnologia di miglioramento della risoluzione Epson AcuLaser Color-RITech elimina i bordi irregolari nei testi e garantisce diagrammi,grafici e progetti CAD dai colori nitidi e definiti.
Bassi costi di gestione
Minore costo per pagina fra le stampanti laser Epson a colori,unità fronte/retro,che consente di ridurre il consumo di carta fino al 50%,ed efficienza energetica certificata Energy Star,ovvero una sensibile riduzione del costo di gestione.
Creata per il tuo ufficio
Ingombro ridotto e stampa a colori fino al formato A3. La velocità di stampa fino a 30 ppm in formato A4,aiuta ad accrescere la produttività,mentre la capacità carta fino a 2.055 fogli riduce i tempi delle ricariche. Il supporto Gigabit Ethernet e PDL con IPSec,IPv6 e SSL consente un'agevole integrazione anche nei più complessi ambienti informatici. Questa stampante offre stampa fronte/retro automatica e due vassoi carta aggiuntivi,di serie.
Descrizione Prodotto | Epson AcuLaser C9300D2TN - stampante - colore - laser |
Tipo stampante | Stampante di gruppo - laser - colore |
Classe dimensione supporto | A3/ Ledger |
Max dimensione supporto | A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) |
Formato supporto max (utente) | 297 mm x 431.8 mm |
Velocità di stampa | Fino a 30 ppm - B/ N - A4 (210 x 297 mm) Fino a 30 ppm - colore - A4 (210 x 297 mm) Fino a 21 ppm - B/ N fronte/ retro - A4 (210 x 297 mm) Fino a 21 ppm - fronte/ retro a colori - A4 (210 x 297 mm) |
Risoluzione massima (B\u0026N) | 1200 dpi |
Image Enhancement Technology | 4800RIT (Colour Resolution Improvement Technology) |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Interfaccia | USB, Gigabit LAN |
Processore | 400 MHz |
RAM installata (max) | 256 MB ( 1024 MB ) |
Emulazione linguaggio | PCL 5C, PostScript 3, EPSON ESC/ P 2, EPSON FX, PCL 6, EPSON ESC/ P, PDF 1.6 |
Tipo supporto | Buste, carta comune |
Capacità totale | 1505 fogli |
Trattamento supporti di stampa | Cassetto d'ingresso per 250 fogli, 2 cassetti alimentazione per 550 fogli, vassoio multiuso da 155 fogli |
Produttività mensile (max) | 100000 pagine |
Networking | Server di stampa - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - interno |
Alimentazione | 230 V c.a. |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.4.11 o succ., Microsoft Windows Vista (32/ 64 bits), Microsoft Windows 7 (32/ 64 bits), Microsoft Windows XP (32/ 64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/ 64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/ 64-bits) |
Garanzia del produttore | 1 anno di garanzia |
Dimensioni (LxPxH) | 50 cm x 53.8 cm |
Generale | |
---|---|
Tipo stampante | Stampante di gruppo - laser - colore |
Stampante | |
Velocità di stampa | Fino a 30 ppm - B/ N - A4 (210 x 297 mm) Fino a 30 ppm - colore - A4 (210 x 297 mm) Fino a 21 ppm - B/ N fronte/ retro - A4 (210 x 297 mm) Fino a 21 ppm - fronte/ retro a colori - A4 (210 x 297 mm) |
Dispositivi incorporati | LCD di stato |
Tecnologia per la connettività | Cablato |
Interfaccia | USB, Gigabit LAN |
Risoluzione massima (B\u0026N) | 1200 dpi |
Image Enhancement Technology | 4800RIT (Colour Resolution Improvement Technology) |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Tempo produzione prima stampa B/N | 8.3 sec |
Tempo produzione prima stampa colore | 9.9 sec |
Emulazione linguaggio | PCL 5C, PostScript 3, EPSON ESC/ P 2, EPSON FX, PCL 6, EPSON ESC/ P, PDF 1.6 |
Trattamento supporti di stampa | Cassetto d'ingresso per 250 fogli, 2 cassetti alimentazione per 550 fogli, vassoio multiuso da 155 fogli |
Processore | |
Processore | 400 MHz |
RAM | |
RAM installata (max) | 256 MB / 1024 MB (max) |
Gestione supporti | |
Tipo supporto | Buste, carta comune |
Classe dimensione supporto | A3/ Ledger |
Max dimensione supporto | A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) |
Formato supporto max (utente) | 297 mm x 431.8 mm |
Formati supporti | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), F4 |
Formati buste | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm) |
Larghezza stampa max | 293 mm |
Lunghezza stampa max | 425.8 mm |
Peso dei supporti di stampa | 60 g/ m2 - 216 g/ m2 |
Capacità totale | 1505 fogli |
Alimentatori supporti | 1 x automatico - 155 fogli 1 x automatico - 250 fogli 2 x automatico - 550 fogli |
Capacità max supporti stampa | 2055 fogli |
Capacità cassetti d'uscita | 150 fogli |
Duty Cycle | |
Produttività mensile (max) | 100000 pagine |
Networking | |
Networking | Server di stampa - interno |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Rete / Protocollo di trasporto | TCP/ IP, AppleTalk, LPR/ LPD, FTP, BOOTP, DHCP, DDNS |
Protocollo di gestione remota | SNMP, IPP, HTTP |
Protocolli e caratteristiche sicurezza | IPsec |
Espansione/connettività | |
Slot di espansione | Memoria |
Connessioni | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Miscellanea | |
Materiali di consumo compresi | 1 x cartuccia toner ( nero ) 1 x cartuccia toner ( cyan ) 1 x cartuccia toner ( magenta ) 1 x cartuccia toner ( giallo ) |
Standard di conformità | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1 |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
Tensione richiesta | 230 V c.a. |
Frequenza necessaria | 50/ 60 Hz |
Potenza assorbita in esercizio | 458 Watt |
Potenza assorbita stand by / sleep | 56 Watt |
Software / Requisiti di sistema | |
Software incluso | Driver \u0026 Utilità |
Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.4.11 o succ., Microsoft Windows Vista (32/ 64 bits), Microsoft Windows 7 (32/ 64 bits), Microsoft Windows XP (32/ 64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/ 64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/ 64-bits) |
Standard ambientali | |
ENERGY STAR | Sì |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 1 anno di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 1 anno - on-site |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 5 °C |
Temperatura max esercizio | 32 °C |
Umidità ambiente operativo | 15 - 85% |
Emissioni sonore (a riposo) | 25 dBA |
Emissioni sonore (in funzione) | 53 dBA |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 50 cm |
Profondità | 53.8 cm |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro