Cisco Catalyst 3560CX-8PC-S - Switch - v
Descrizione Prodotto | Cisco Catalyst 3560CX-8PC-S - switch - 8 porte - gestito - desktop |
Tipo di dispositivo | Switch - 8 porte - gestito |
Tipo rivestimento | Desktop 1U |
Sottotipo | Gigabit Ethernet |
Porte | 8 x 10/ 100/ 1000 (PoE+) + 2 x combo Gigabit SFP |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
Budget PoE | 240 W |
Prestazioni | Prestazioni di trasferimento:17.9 Mpps |
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, instradamento IP statico |
Protocollo di gestione remota | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
Caratteristiche | Funzionalità full duplex, Layer 3 switching, Layer 2 switching, Autorilevamento per dispositivo, IP-routing, Supporto DHCP, alimentazione via Ethernet (PoE), auto-negotiation, trunking, supporto MPLS, supporto VLAN, auto uplink (auto MDI/ MDI-X), IGMP snooping, traffic shaping, controllabile, snooping DHCP, supporto Dynamic Trunking Protocol (DTP), supporto Port Aggregation Protocol (PAgP), supporto Trivial File Transfer Protocol (TFTP), supporto Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), server DHCP, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Time Domain Reflectometry (TDR) |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 26.9 cm x 23.8 cm x 4.44 cm |
Peso | 2.27 kg |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Switch - 8 porte - gestito |
Tipo rivestimento | Desktop - 1U |
Sottotipo | Gigabit Ethernet |
Porte | 8 x 10/ 100/ 1000 (PoE+) + 2 x combo Gigabit SFP |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
Budget PoE | 240 W |
Prestazioni | Prestazioni di trasferimento:17.9 Mpps |
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, instradamento IP statico |
Protocollo di gestione remota | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
Metodo di autenticazione | Kerberos, RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Caratteristiche | Funzionalità full duplex, Layer 3 switching, Layer 2 switching, Autorilevamento per dispositivo, IP-routing, Supporto DHCP, alimentazione via Ethernet (PoE), auto-negotiation, trunking, supporto MPLS, supporto VLAN, auto uplink (auto MDI/ MDI-X), IGMP snooping, traffic shaping, controllabile, snooping DHCP, supporto Dynamic Trunking Protocol (DTP), supporto Port Aggregation Protocol (PAgP), supporto Trivial File Transfer Protocol (TFTP), supporto Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), server DHCP, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Time Domain Reflectometry (TDR) |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
RAM | 512 MB |
Memoria flash | 128 MB |
Indicatori di stato | Stato porta, velocità trasmissione porta, Modalità duplex porta, alimentazione, collegamento OK, sistema |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 8 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE+ 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x - SFP |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore interno |
Tensione richiesta | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Potenza assorbita in esercizio | 25.4 Watt |
Miscellanea | |
MTBF | 569, 530 ore |
Standard di conformità | FCC certificato Classe A, UL, TUV GS, cUL, EN 60950, EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN55024, UL 60950 Third Edition, CB, AS/ NZ 3548 Class A, FCC Part 15, CSA C22.2 No. 60950-00, MIC |
Software / Requisiti di sistema | |
Software incluso | Cisco IOS IP Base |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 26.9 cm |
Profondità | 23.8 cm |
Altezza | 4.44 cm |
Peso | 2.27 kg |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | -5 °C |
Temperatura max esercizio | 45 °C |
Umidità ambiente operativo | 5 - 95% (non-condensing) |
Temperatura min stoccaggio | -25 °C |
Temperatura max stoccaggio | 70 °C |
Umidità ambiente stoccaggio | 5 - 95% (non-condensing) |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro