Monitor B2280WSD / 55.9cm (22") Wide /
Das 22-Zoll Display ProLite B2280WSD ist mit einem stromsparenden und langlebigen LED-Backlight ausgestattet. Die Höhenverstellbarkeit und die Pivot Funktion sorgen für eine ergonomische Haltung und optimalen Sehkomfort am Arbeitsplatz. Eine Auflösung von 1680x1050,ein Kontrastverhältnis von 5.000.000:1 ACR und eine Reaktionszeit von 5 ms machen den B22080WSD ideal für den Einsatz in Videokonferenzen,DTP-und CAD sowie Text-basierten Anwendungen. VGA- und DVI-Anschlüsse gewährleisten die Kompatibilität mit allen gängigen Systemen und Grafikkarten. Der Monitor ist TCO-und Energy Star zertifiziert. Eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Heim- und Büro-Anwendungen.
LED-Backlit
Ein typisches CCFL LCD benutzt vier Hintergrundbeleuchtungslampen. Die Verwendung von LED Dioden lassen die Leistungsaufnahme beträchtlich sinken,verringern die CO2-Emissionen und stellen somit ein umweltfreundliches Produkt dar.
ACR
Das Kontrastverhältnis ist ein Messwert um den maximalen relativen Helligkeitsunterscheid zwischen Schwarz und Weiß darzustellen. ACR (Advanced Contrast Ratio) ist ein Feature welches den Kontrast und Helligkeit automatisch verändert. Für perfekte Bilder bei Filmen oder beim spielen.
LED-Backlit
Ein typisches CCFL LCD benutzt vier Hintergrundbeleuchtungslampen. Die Verwendung von LED Dioden lassen die Leistungsaufnahme beträchtlich sinken,verringern die CO2-Emissionen und stellen somit ein umweltfreundliches Produkt dar.
ACR
Das Kontrastverhältnis ist ein Messwert um den maximalen relativen Helligkeitsunterscheid zwischen Schwarz und Weiß darzustellen. ACR (Advanced Contrast Ratio) ist ein Feature welches den Kontrast und Helligkeit automatisch verändert. Für perfekte Bilder bei Filmen oder beim spielen.
Produktbeschreibung | Iiyama ProLite B2280WSD-1 - LED-Monitor - 55.9 cm ( 22" ) |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm ( 22" ) |
Bildschirmtyp | TN |
Seitenverhältnis | Breitbild - 16:10 |
Native Auflösung | 1680 x 1050 |
Pixelpitch | 0.282 mm |
Helligkeit | 250 cd/ m2 |
Kontrast | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms |
Farbunterstützung | 16, 7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | DVI-D, VGA |
Lautsprecher | Integriert |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51.25 cm x 24.45 cm x 42.35 cm |
Gewicht | 5.5 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | TUV GS, VESA DPMS, TCO Displays 5.0, TCO Displays 5.1, TCO Displays 5.2 |
Allgemein | |
---|---|
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Diagonalabmessung | 55.9 cm ( 22" ) |
Bildschirmtyp | TN |
Seitenverhältnis | Breitbild - 16:10 |
Native Auflösung | 1680 x 1050 |
Pixelpitch | 0.282 mm |
Helligkeit | 250 cd/ m2 |
Kontrast | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16, 7 Millionen Farben |
Reaktionszeit | 5 ms |
Vertikale Bildwiederholrate | 55 - 75 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 24 - 80 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Steuerelemente und Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, H/ V-Bildlage, Gammakorrektur, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control |
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch |
Besonderheiten | HDCP |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51.25 cm x 24.45 cm x 42.35 cm |
Gewicht | 5.5 kg |
Audio | |
Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen | DVI-D VGA Audio Line-In |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar |
Neigungswinkel | 27 |
Schwenkwinkel | 320 |
Rotationswinkel | 90 |
Höheneinstellung | 130 mm |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung, Kabelführungsabdeckung |
Enthaltene Kabel | 1 x DVI-Kabel - DVI-D/ DVI-D 1 x Audiokabel |
Kennzeichnung | TUV GS, VESA DPMS, TCO Displays 5.0, TCO Displays 5.1, TCO Displays 5.2 |
Stromversorgung | |
Spannungsversorgung | Intern |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 21 Watt |
Leistungsaufnahme imStandby/Ruhezustand | 1 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software | Driver |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben