WOR20156 / Weiss
Waschmaschine, Toplader, 6 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.000, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Programme und Optionen: Leicht Bügeln, Eco, Flecken, Handwäsche, Kalt,
Spülen plus, Wolle/Seide/Handwäsche, Mengenautomatik, Mehrfachwasserschutz, Energieeffizienzklasse A++, Breite: 400mm, Höhe: 900mm, Tiefe: 650mm
Spülen plus, Wolle/Seide/Handwäsche, Mengenautomatik, Mehrfachwasserschutz, Energieeffizienzklasse A++, Breite: 400mm, Höhe: 900mm, Tiefe: 650mm
Weitere Details
Art | |
Waschmaschine | |
Bauart | |
Toplader | |
Leistungsmerkmale | |
Füllmenge | 6 Kg |
Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1000 |
Bedienung | |
Einknopf-Programmwahl | |
Startzeitvorwahl | |
Anzeigekomfort | |
Programmablaufanzeige | |
Programme und Optionen: | |
Baumwolle | |
Leicht Bügeln | |
Eco | |
Feinwäsche | |
Flecken | |
Handwäsche | |
Kalt | |
Koch-/Buntwäsche | |
Kurz | |
Pflegeleicht | |
Schnell/Mix | |
Spülen plus | |
Vorwäsche | |
Wasser Plus | |
Wolle/Seide/Handwäsche | |
Ausstattung allgemein | |
Mengenautomatik | |
Wasserschutz-System | |
Wasserschutz (Bezeichnung) | Mehrfachwasserschutz |
EU-Vorgaben Waschmaschinen 1061/2010 | |
Nennkapazität Baumwolle für das Standardprogramm "Baumwolle 60°C" oder das Standardprogramm "Baumwolle 40°C", jeweils bei vollständiger Befüllung | 6 Kg |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch h | 173 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard- Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. | 8926 Liter/Jahr |
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Schleudereffizienzklasse C |
Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 1000 U/min |
Restfeuchte beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 62 % |
Luftschallemission beim Waschen im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 59 dB[A] |
Luftschallemission beim Schleudern im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 74 dB[A] |
Maße | |
Breite | 400 mm |
Höhe | 900 mm |
Tiefe | 650 mm |
Gewicht | 57000 g |
Andere interessante Artikel:
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben